Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (lira) | Satış türü |
Arpa (yemlik) | Kg | 6,00 | HTS |
Buğday (kırmızı) | Kg | 5,86 | MTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 11,44 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 65,00 | MTS |
Kabak | Kg | 4,08 | MTS |
Ayva | Kg | 6,27 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış